
| Kategoria ETIM | Węże i taśmy świetlne |
| Gniazdo | przewód |
| Model | Taśma |
| Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym | NMLS |
| Możliwość ściemniania | tak |
| Moc [W] | 16 |
| Moc dla barwy białej [W] | 16 |
| Barwa światła | Biały |
| Ilość diod na metr | 640 |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Nadaje się do użytku | |
| Sekcja cięcia [cm] | 2.5 |
| Napięcie [V] | 24 |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Temp. barwowa [K] | 2700,6500 |
| Wskaźnik oddawania barw CRI | 94 |
| Minimalny wskażnik oddawania barw CRI | 90 |
| Maksymalny wskażnik oddawania barw CRI | 95 |
| Wskaźnika oddawania barw R9 | 97 |
| Klasa efektywności energetycznej | G |
| Strumień świetlny [lm] | 1350 |
| Strumień świetlny - barwa biała [lm] | 1350 |
| Pobór mocy w trybie gotowości [W] | 0 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | 160 |
| Odpowiedni kąt promieniowania | Kula 360° |
| Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła | Bezkierunkowe źródło światła NDLS |
| Współczynnik trwałości | 0.9 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 0.96 |
| Współrzędne chromatyczności - x | 0.353 |
| Współrzędne chromatyczności - y | 0.348 |
| Z taśmą samoprzylempną | tak |
| Równoważna moc [W] | 91 |
| Zużycie energii - barwa biała [kW/1000h] | 16 |
| Min. liczba cykli wł./wył. | 50000 |
| Trwałość znamionowa L70/B50 w 25°C [h] | 50000 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.